Features | Basic Plan | Better Plan | Best Plan | Pro Plan |
---|---|---|---|---|
1.4% + 20p | £12.50 month | £29.50 month | £82.50 month | |
This is a table cell | This is a table cell | This is a table cell | This is a table cell | This is a table cell |
Embeddable Checkout | Yes | Yes | Yes | Yes |
Invoice Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
Unlimted Bandwidth | Yes | Yes | Yes | Yes |
Secure Payment | Yes | Yes | Yes | Yes |
Data Security | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tax Calculator | Yes | Yes | Yes | Yes |
Inventorary Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
SEO Tools | No | Yes | Yes | Yes |
Facebook Pixel | No | Yes | Yes | Yes |
Google Shopping | No | Yes | Yes | Yes |
Product Filters | No | Yes | Yes | Yes |
Product Variations | No | Yes | Yes | Yes |
Create Orders | No | No | Yes | Yes |
Product Dimensions | No | No | Yes | Yes |
Staff Accounts | No | No | Yes | Yes |
Cart Recovery | No | No | Yes | Yes |
Discount Coupons | No | No | Yes | Yes |
Features | Basic Plan | Better Plan | Best Plan | Pro Plan |
---|---|---|---|---|
This is a table cell | This is a table cell | This is a table cell | This is a table cell | This is a table cell |
Responsive Cart | No | Yes | Yes | Yes |
Store Management | No | Yes | Yes | Yes |
Branded Shop | No | No | No | Yes |
Features | Basic Plan | Better Plan | Best Plan | Pro Plan |
---|---|---|---|---|
This is a table cell | This is a table cell | This is a table cell | This is a table cell | This is a table cell |
Facebook Shop | No | Yes | Yes | Yes |
Instagram Shop | No | Yes | Yes | Yes |
Mobile Point of Sale | No | Yes | Yes | Yes |
Marketplace | No | No | Yes | Yes |
Point Of Sale | No | No | No | Yes |
Features | Basic Plan | Better Plan | Best Plan | Pro Plan |
---|---|---|---|---|
This is a table cell | This is a table cell | This is a table cell | This is a table cell | This is a table cell |
On-Line Chat | No | Yes | Yes | Yes |
Phone | No | No | Yes | Yes |
Priority Support | No | No | No | Yes |
Wherever you are in the world we're here to help you ..